Cennik usług
RODZAJ USŁUGI | Cena, EUR | ||
---|---|---|---|
Telefon komórkowy i smartfon / Tablet / Słuchawki / INTELIGENTNY ZEGAREK | Laptopy | Hulajnoga / Odkurzacz | |
Naprawa gwarancyjna | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Zapis danych | 25.00 - 34.00 | 34.00 | - |
Ocena techniczna / diagnostyka | 15.00 - 26.00 | 36.00 | 26.00 |
Aktualizacja oprogramowania | 15.00 - 26.00 | 36.00 ** | - |
Naprawa / konserwacja / czyszczenie* | 15.00 - 54.00 | 54.00 - 79.00 | 36.00 - 54.00 |
Wymiana akcesoriów / akumulatora* | 15.00 - 54.00 | 36.00 - 79.00 | 26.00 |
*cena naprawy uzależniona jest od rodzaju/trudności naprawy i jest ustalana z klientem. Cena naprawy nie obejmuje kosztu części zamiennych
Konserwacja serwisowa ekspresu polega na oczyszczeniu elementów wewnętrznych z kamienia / oleju kawowego / resztek kawy. Elementy wewnętrzne to te, które nie są swobodnie dostępne dla klienta / użytkownika.
Konserwacja serwisowa nie obejmuje czyszczenia elementów zewnętrznych, konserwacji wizualnej (którą musi wykonać użytkownik / klient), polerowania.
** cena oprogramowania nie jest wliczona w cenę
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT.
Podane ceny mogą ulec zmianie w przypadku konieczności przesłania przesłanego urządzenia do serwisu wyższego poziomu w innym kraju Unii Europejskiej. Cena naprawy zostanie potwierdzona z Klientem przed rozpoczęciem naprawy.